最新:114033527期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114033527 | 06-15 09:40:00 | 4+0+8=12 |
114033526 | 06-15 09:35:00 | 8+0+8=16 |
114033525 | 06-15 09:30:00 | 8+8+7=23 |
114033524 | 06-15 09:25:00 | 5+3+7=15 |
114033523 | 06-15 09:20:00 | 5+6+6=17 |
114033522 | 06-15 09:15:00 | 0+2+7=09 |
114033521 | 06-15 09:10:00 | 1+3+7=11 |
114033520 | 06-15 09:05:00 | 8+5+9=22 |
114033519 | 06-15 09:00:00 | 9+4+7=20 |
114033518 | 06-15 08:55:00 | 3+1+8=12 |
114033517 | 06-15 08:50:00 | 4+6+6=16 |
114033516 | 06-15 08:45:00 | 8+9+4=21 |
114033515 | 06-15 08:40:00 | 1+5+0=06 |
114033514 | 06-15 08:35:00 | 1+7+1=09 |
114033513 | 06-15 08:30:00 | 6+9+3=18 |
114033512 | 06-15 08:25:00 | 2+9+7=18 |
114033511 | 06-15 08:20:00 | 6+0+1=07 |
114033510 | 06-15 08:15:00 | 5+9+5=19 |
114033509 | 06-15 08:10:00 | 8+3+8=19 |
114033508 | 06-15 08:05:00 | 9+3+7=19 |
114033507 | 06-15 08:00:00 | 3+3+0=06 |
114033506 | 06-15 07:55:00 | 9+6+4=19 |
114033505 | 06-15 07:50:00 | 1+6+2=09 |
114033504 | 06-15 07:45:00 | 2+1+1=04 |
114033503 | 06-15 07:40:00 | 2+6+0=08 |
114033502 | 06-15 07:35:00 | 2+6+3=11 |
114033501 | 06-15 07:30:00 | 4+8+7=19 |
114033500 | 06-15 07:25:00 | 8+0+7=15 |
114033499 | 06-15 07:20:00 | 0+3+3=06 |
114033498 | 06-15 07:15:00 | 9+8+6=23 |
114033497 | 06-15 07:10:00 | 9+9+0=18 |
114033496 | 06-15 07:05:00 | 6+9+0=15 |
114033495 | 06-14 23:55:00 | 7+3+6=16 |
114033494 | 06-14 23:50:00 | 8+8+6=22 |
114033493 | 06-14 23:45:00 | 6+7+0=13 |
114033492 | 06-14 23:40:00 | 5+6+4=15 |
114033491 | 06-14 23:35:00 | 1+2+1=04 |
114033490 | 06-14 23:30:00 | 5+2+3=10 |
114033489 | 06-14 23:25:00 | 6+2+5=13 |
114033488 | 06-14 23:20:00 | 3+1+8=12 |
114033487 | 06-14 23:15:00 | 5+1+1=07 |
114033486 | 06-14 23:10:00 | 8+9+7=24 |
114033485 | 06-14 23:05:00 | 3+7+9=19 |
114033484 | 06-14 23:00:00 | 0+8+7=15 |
114033483 | 06-14 22:55:00 | 3+6+6=15 |
114033482 | 06-14 22:50:00 | 3+8+5=16 |
114033481 | 06-14 22:45:00 | 9+7+1=17 |
114033480 | 06-14 22:40:00 | 4+7+6=17 |
114033479 | 06-14 22:35:00 | 6+8+7=21 |
114033478 | 06-14 22:30:00 | 1+8+6=15 |
114033477 | 06-14 22:25:00 | 6+1+6=13 |
114033476 | 06-14 22:20:00 | 0+3+5=08 |
114033475 | 06-14 22:15:00 | 2+6+2=10 |
114033474 | 06-14 22:10:00 | 3+6+2=11 |
114033473 | 06-14 22:05:00 | 4+0+4=08 |
114033472 | 06-14 22:00:00 | 5+3+2=10 |
114033471 | 06-14 21:55:00 | 7+7+4=18 |
114033470 | 06-14 21:50:00 | 9+7+0=16 |
114033469 | 06-14 21:45:00 | 6+5+7=18 |
114033468 | 06-14 21:40:00 | 3+4+0=07 |
114033467 | 06-14 21:35:00 | 2+4+5=11 |
114033466 | 06-14 21:30:00 | 0+7+9=16 |
114033465 | 06-14 21:25:00 | 7+1+0=08 |
114033464 | 06-14 21:20:00 | 3+2+1=06 |
114033463 | 06-14 21:15:00 | 5+1+0=06 |
114033462 | 06-14 21:10:00 | 2+6+2=10 |
114033461 | 06-14 21:05:00 | 5+3+4=12 |
114033460 | 06-14 21:00:00 | 6+3+0=09 |
114033459 | 06-14 20:55:00 | 0+9+8=17 |
114033458 | 06-14 20:50:00 | 6+8+8=22 |
114033457 | 06-14 20:45:00 | 0+3+0=03 |
114033456 | 06-14 20:40:00 | 4+9+5=18 |
114033455 | 06-14 20:35:00 | 6+1+5=12 |
114033454 | 06-14 20:30:00 | 2+8+9=19 |
114033453 | 06-14 20:25:00 | 3+1+8=12 |
114033452 | 06-14 20:20:00 | 2+2+6=10 |
114033451 | 06-14 20:15:00 | 7+1+4=12 |
114033450 | 06-14 20:10:00 | 1+2+0=03 |
114033449 | 06-14 20:05:00 | 4+1+5=10 |
114033448 | 06-14 20:00:00 | 0+5+3=08 |
114033447 | 06-14 19:55:00 | 8+2+6=16 |
114033446 | 06-14 19:50:00 | 7+6+0=13 |
114033445 | 06-14 19:45:00 | 0+5+9=14 |
114033444 | 06-14 19:40:00 | 9+9+4=22 |
114033443 | 06-14 19:35:00 | 8+4+2=14 |
114033442 | 06-14 19:30:00 | 9+4+7=20 |
114033441 | 06-14 19:25:00 | 6+5+1=12 |
114033440 | 06-14 19:20:00 | 5+3+6=14 |
114033439 | 06-14 19:15:00 | 1+2+7=10 |
114033438 | 06-14 19:10:00 | 9+5+7=21 |
114033437 | 06-14 19:05:00 | 9+8+1=18 |
114033436 | 06-14 19:00:00 | 0+5+4=09 |
114033435 | 06-14 18:55:00 | 2+1+5=08 |
114033434 | 06-14 18:50:00 | 9+4+6=19 |
114033433 | 06-14 18:45:00 | 7+8+0=15 |
114033432 | 06-14 18:40:00 | 8+1+5=14 |
114033431 | 06-14 18:35:00 | 5+0+8=13 |
114033430 | 06-14 18:30:00 | 7+7+7=21 |
114033429 | 06-14 18:25:00 | 4+4+0=08 |
114033428 | 06-14 18:20:00 | 8+8+9=25 |
Copyright © 2025 极致火热优质的免费预测网 加拿大28预测 加拿大28在线预测-黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114033527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033526 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033525 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033523 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033521 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033520 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033519 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033517 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033516 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033515 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033514 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033512 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033511 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033510 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033509 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033508 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033507 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033506 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033504 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033503 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033498 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033497 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033496 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033494 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033491 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033490 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033487 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033486 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033485 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033481 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033479 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033477 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033476 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033475 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033474 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033473 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033471 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033470 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033469 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033468 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033466 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033464 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033463 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033458 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033457 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033456 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033454 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033450 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033449 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033448 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033447 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033444 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033442 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033439 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033438 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033435 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114033431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114033430 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114033429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114033428 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 极致火热优质的免费预测网 加拿大28预测 加拿大28在线预测-黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 34 ) 期 | 14 | 未开 ( 82 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 37 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 116 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 70 ) 期 | 24 | 未开 ( 41 ) 期 |
2 | 未开 ( 99 ) 期 | 25 | 未开 ( 99 ) 期 |
1 | 未开 ( 202 ) 期 | 26 | 未开 ( 203 ) 期 |
0 | 未开 ( 152 ) 期 | 27 | 未开 ( 1131 ) 期 |
Copyright © 2020 极致火热优质的免费预测网 加拿大28预测 加拿大28在线预测-黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
33528 | --- | 小 | 双 | |
33527 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
33526 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
33525 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
33524 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
33523 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
33522 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
33521 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
33520 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
33519 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
33518 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
33517 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
33516 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
33515 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
33514 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
33513 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
33512 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
33511 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
33510 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
33509 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
33508 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 极致火热优质的免费预测网 加拿大28预测 加拿大28在线预测-黑马预测 All rights reserved.