最新:3298463期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3298463 | 06-15 09:29:30 | 6+0+4=10 |
3298462 | 06-15 09:26:00 | 1+4+9=14 |
3298461 | 06-15 09:22:30 | 8+8+0=16 |
3298460 | 06-15 09:19:00 | 8+2+7=17 |
3298459 | 06-15 09:15:30 | 9+1+8=18 |
3298458 | 06-15 09:12:00 | 4+3+0=07 |
3298457 | 06-15 09:08:30 | 7+0+5=12 |
3298456 | 06-15 09:05:00 | 1+9+9=19 |
3298455 | 06-15 09:01:30 | 1+9+9=19 |
3298454 | 06-15 08:58:00 | 4+2+3=09 |
3298453 | 06-15 08:54:30 | 7+6+7=20 |
3298452 | 06-15 08:51:00 | 2+9+6=17 |
3298451 | 06-15 08:47:30 | 7+0+6=13 |
3298450 | 06-15 08:44:00 | 8+4+5=17 |
3298449 | 06-15 08:40:30 | 1+8+5=14 |
3298448 | 06-15 08:37:00 | 2+0+9=11 |
3298447 | 06-15 08:33:30 | 5+9+6=20 |
3298446 | 06-15 08:30:00 | 6+3+4=13 |
3298445 | 06-15 08:26:30 | 2+8+4=14 |
3298444 | 06-15 08:23:00 | 4+2+5=11 |
3298443 | 06-15 08:19:30 | 4+2+5=11 |
3298442 | 06-15 08:16:00 | 3+4+0=07 |
3298441 | 06-15 08:12:30 | 4+7+7=18 |
3298440 | 06-15 08:09:00 | 9+2+7=18 |
3298439 | 06-15 08:05:30 | 4+6+2=12 |
3298438 | 06-15 08:02:00 | 6+6+7=19 |
3298437 | 06-15 07:58:30 | 6+6+7=19 |
3298436 | 06-15 07:55:00 | 8+3+8=19 |
3298435 | 06-15 07:51:30 | 2+0+2=04 |
3298434 | 06-15 07:48:00 | 3+0+7=10 |
3298433 | 06-15 07:44:30 | 3+4+5=12 |
3298432 | 06-15 07:41:00 | 0+0+4=04 |
3298431 | 06-15 07:37:30 | 3+3+6=12 |
3298430 | 06-15 07:34:00 | 5+2+7=14 |
3298429 | 06-15 07:30:30 | 5+2+4=11 |
3298428 | 06-15 07:27:00 | 1+6+5=12 |
3298427 | 06-15 07:23:30 | 9+9+7=25 |
3298426 | 06-15 07:20:00 | 2+0+8=10 |
3298425 | 06-15 07:16:30 | 2+6+3=11 |
3298424 | 06-15 07:13:00 | 3+6+3=12 |
3298423 | 06-15 07:09:30 | 7+1+9=17 |
3298422 | 06-15 07:06:00 | 6+6+9=21 |
3298421 | 06-15 07:02:30 | 0+2+7=09 |
3298420 | 06-15 06:59:00 | 2+2+3=07 |
3298419 | 06-15 06:55:30 | 5+7+8=20 |
3298418 | 06-15 06:52:00 | 0+8+5=13 |
3298417 | 06-15 06:48:30 | 7+5+8=20 |
3298416 | 06-15 06:45:00 | 5+2+1=08 |
3298415 | 06-15 06:41:30 | 7+2+5=14 |
3298414 | 06-15 06:38:00 | 4+7+9=20 |
3298413 | 06-15 06:34:30 | 1+4+1=06 |
3298412 | 06-15 06:31:00 | 3+7+4=14 |
3298411 | 06-15 06:27:30 | 5+0+9=14 |
3298410 | 06-15 06:24:00 | 6+4+8=18 |
3298409 | 06-15 06:20:30 | 3+0+0=03 |
3298408 | 06-15 06:17:00 | 7+6+2=15 |
3298407 | 06-15 06:13:30 | 4+6+0=10 |
3298406 | 06-15 06:10:00 | 7+8+7=22 |
3298405 | 06-15 06:06:30 | 4+5+3=12 |
3298404 | 06-15 06:03:00 | 4+2+3=09 |
3298403 | 06-15 05:59:30 | 8+3+6=17 |
3298402 | 06-15 05:56:00 | 9+1+3=13 |
3298401 | 06-15 05:52:30 | 4+0+2=06 |
3298400 | 06-15 05:49:00 | 9+3+9=21 |
3298399 | 06-15 05:45:30 | 5+5+2=12 |
3298398 | 06-15 05:42:00 | 4+8+7=19 |
3298397 | 06-15 05:38:30 | 1+0+5=06 |
3298396 | 06-15 05:35:00 | 8+7+9=24 |
3298395 | 06-15 05:31:30 | 5+2+7=14 |
3298394 | 06-15 05:28:00 | 9+7+6=22 |
3298393 | 06-15 05:24:30 | 1+4+0=05 |
3298392 | 06-15 05:21:00 | 2+8+7=17 |
3298391 | 06-15 05:17:30 | 9+9+6=24 |
3298390 | 06-15 05:14:00 | 7+8+2=17 |
3298389 | 06-15 05:10:30 | 9+1+3=13 |
3298388 | 06-15 05:07:00 | 8+7+9=24 |
3298387 | 06-15 05:03:30 | 2+6+4=12 |
3298386 | 06-15 05:00:00 | 9+4+3=16 |
3298385 | 06-15 04:56:30 | 7+8+8=23 |
3298384 | 06-15 04:53:00 | 7+0+7=14 |
3298383 | 06-15 04:49:30 | 7+1+4=12 |
3298382 | 06-15 04:46:00 | 0+3+8=11 |
3298381 | 06-15 04:42:30 | 5+3+4=12 |
3298380 | 06-15 04:39:00 | 8+1+0=09 |
3298379 | 06-15 04:35:30 | 7+6+3=16 |
3298378 | 06-15 04:32:00 | 5+6+5=16 |
3298377 | 06-15 04:28:30 | 4+8+3=15 |
3298376 | 06-15 04:25:00 | 7+5+0=12 |
3298375 | 06-15 04:21:30 | 4+6+2=12 |
3298374 | 06-15 04:18:00 | 4+3+6=13 |
3298373 | 06-15 04:14:30 | 9+5+4=18 |
3298372 | 06-15 04:11:00 | 4+6+4=14 |
3298371 | 06-15 04:07:30 | 0+9+9=18 |
3298370 | 06-15 04:04:00 | 1+0+2=03 |
3298369 | 06-15 04:00:30 | 0+6+4=10 |
3298368 | 06-15 03:57:00 | 1+3+2=06 |
3298367 | 06-15 03:53:30 | 6+4+9=19 |
3298366 | 06-15 03:50:00 | 8+4+2=14 |
3298365 | 06-15 03:46:30 | 0+9+5=14 |
3298364 | 06-15 03:43:00 | 8+8+2=18 |
Copyright © 2025 极致火热优质的免费预测网 加拿大28预测 加拿大28在线预测-黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3298463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298461 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298458 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298457 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298456 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298455 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298453 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298452 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298447 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298443 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298442 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298438 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298435 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298432 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298427 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298419 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298417 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298416 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298414 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298413 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298409 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298406 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298401 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298400 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298399 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298397 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298396 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298394 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298393 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298392 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298391 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298388 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298385 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298370 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3298369 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298368 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3298367 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3298366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3298364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 极致火热优质的免费预测网 加拿大28预测 加拿大28在线预测-黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 55 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 57 ) 期 |
4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 78 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 67 ) 期 |
2 | 未开 ( 36 ) 期 | 25 | 未开 ( 36 ) 期 |
1 | 未开 ( 205 ) 期 | 26 | 未开 ( 156 ) 期 |
0 | 未开 ( 1394 ) 期 | 27 | 未开 ( 4752 ) 期 |
Copyright © 2020 极致火热优质的免费预测网 加拿大28预测 加拿大28在线预测-黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
464 | --- | 小 | 单 | |
463 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
462 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
461 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
460 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
459 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
458 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
457 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
456 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
455 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
454 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
453 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
452 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
451 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
450 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
449 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
448 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
447 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
446 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
445 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
444 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 极致火热优质的免费预测网 加拿大28预测 加拿大28在线预测-黑马预测 All rights reserved.